Custom Number Format Color Palette Reference Table

Reference table for custom number format color palette.

Also available as a Google Sheet.

Code Name Example Color Hex Red Green Blue
[color1] black 1   #000000 0 0 0
[color2] white 2   #FFFFFF 255 255 255
[color3] red 3   #FF0000 255 0 0
[color4] green 4   #00FF00 0 255 0
[color5] blue 5   #0000FF 0 0 255
[color6] yellow 6   #FFFF00 255 255 0
[color7] magenta 7   #FF00FF 255 0 255
[color8] cyan 8   #00FFFF 0 255 255
[color9] [color9] 9   #800000 128 0 0
[color10] [color10] 10   #008000 0 128 0
[color11] [color11] 11   #000080 0 0 128
[color12] [color12] 12   #808000 128 128 0
[color13] [color13] 13   #800080 128 0 128
[color14] [color14] 14   #008080 0 128 128
[color15] [color15] 15   #C0C0C0 192 192 192
[color16] [color16] 16   #808080 128 128 128
[color17] [color17] 17   #9999FF 153 153 255
[color18] [color18] 18   #993366 153 51 102
[color19] [color19] 19   #FFFFCC 255 255 204
[color20] [color20] 20   #CCFFFF 204 255 255
[color21] [color21] 21   #660066 102 0 102
[color22] [color22] 22   #FF8080 255 128 128
[color23] [color23] 23   #0066CC 0 102 204
[color24] [color24] 24   #CCCCFF 204 204 255
[color25] [color25] 25   #000080 0 0 128
[color26] [color26] 26   #FF00FF 255 0 255
[color27] [color27] 27   #FFFF00 255 255 0
[color28] [color28] 28   #00FFFF 0 255 255
[color29] [color29] 29   #800080 128 0 128
[color30] [color30] 30   #800000 128 0 0
[color31] [color31] 31   #008080 0 128 128
[color32] [color32] 32   #0000FF 0 0 255
[color33] [color33] 33   #00CCFF 0 204 255
[color34] [color34] 34   #CCFFFF 204 255 255
[color35] [color35] 35   #CCFFCC 204 255 204
[color36] [color36] 36   #FFFF99 255 255 153
[color37] [color37] 37   #99CCFF 153 204 255
[color38] [color38] 38   #FF99CC 255 153 204
[color39] [color39] 39   #CC99FF 204 153 255
[color40] [color40] 40   #FFCC99 255 204 153
[color41] [color41] 41   #3366FF 51 102 255
[color42] [color42] 42   #33CCCC 51 204 204
[color43] [color43] 43   #99CC00 153 204 0
[color44] [color44] 44   #FFCC00 255 204 0
[color45] [color45] 45   #FF9900 255 153 0
[color46] [color46] 46   #FF6600 255 102 0
[color47] [color47] 47   #666699 102 102 153
[color48] [color48] 48   #969696 150 150 150
[color49] [color49] 49   #003366 0 51 102
[color50] [color50] 50   #339966 51 153 102
[color51] [color51] 51   #003300 0 51 0
[color52] [color52] 52   #333300 51 51 0
[color53] [color53] 53   #993300 153 51 0
[color54] [color54] 54   #993366 153 51 102
[color55] [color55] 55   #333399 51 51 153
[color56] [color56] 56   #333333 51 51 51

An extremely detailed look into the origins of this color palette from its early Excel days can be found here.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *